влевовправо
![Термостат IVECO, VOLVO, DAF [°C]: 82 ( MAHLE ) THD 1 82, фото 1](https://images.prom.ua/7037930746_termostat-iveco-volvo.jpg)
Термостат IVECO, VOLVO, DAF [°C]: 82 ( MAHLE ) THD 1 82
- В наличии
- Код: THD 1 82
1 524 ₴
+380 (97) 850-76-34
- +380 (97) 850-76-34( Подбор запчастей )
- +380 (63) 585-45-60( Подбор запчастей )
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Температура открытия [°C]: 82
Дополнительная информация: с прокладкой
| Construction Vehicle Parts | Caterpillar |
| DAF | 75/85 CF, 95 XF, CF 75/85, XF 95 |
| Further Buses | VDL |
| Further Trucks | Mack |
| Industrial Parts | Cummins, Deutz, Henschel, MWM |
| Renault Trucks | Magnum DXi 12 |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 /R |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, Olympian, Super Olympian |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 /F /R, B 7 L /DD |
| Volvo Construction/Penta | x |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 61 F/G/GA/GB/GC/GS, TD 63 E/ES, TD 71 F/FD/FQ/FS/FSQ, TD 73 E/ES, D 6 A, G 6 A, D 7 A/B/C |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12/16, FL 10/12, N 10/12 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 10 B, D 12 A/C/D/F, D 12 D Gen. 6, D 16 A/B |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mahle |
| Страна производитель | Германия |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Код запчасти | THD 1 82 |
| Состояние | Новое |
| Температура открытия | 82 град. C |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Совместимость с маркой | Porsche |
| Совместимость с моделью | Carrera |
- Цена: 1 524 ₴

![Термостат IVECO, VOLVO, DAF [°C]: 82 ( MAHLE ) THD 1 82, фото 2](https://images.prom.ua/3738388228_w100_h100_termostat-iveco-volvo.jpg)
![Термостат IVECO, VOLVO, DAF [°C]: 82 ( MAHLE ) THD 1 82, фото 3](https://images.prom.ua/2056353528_w100_h100_termostat-iveco-volvo.jpg)
